NEW TIME MORNING JODI CHART

new time morning
680-4-
Refresh Result
Go To Bottom
99 45 01 09 95 23 96
70 78 99 52 63 43 68
14 72 21 19 43 92 34
82 56 70 19 45 20 58
32 49 96 71 02 41 28
11 82 42 18 70 19 18
53 02 01 42 16 82 86
45 13 92 23 09 26 13
79 36 58 24 81 06 79
45 23 69 73 88 14 18
03 92 88 70 68 95 68
20 81 45 54 28 53 96
41 75 94 53 18 24 46
24 96 33 75 62 17 93
76 40 15 88 73 39 16
64 13 87 26 20 81 46
28 ** 75 23 18 80 40
14 92 17 02 75 13 40
58 70 84 17 49 46 30
07 66 21 78 60 58 48
86 13 68 20 93 37 96
29 93 71 15 25 87 14
19 74 19 08 24 03 49
03 26 43 41 59 88 26
20 10 31 70 ** ** **
47 25 18 81 69 20 41
53 15 07 40 58 81 70
28 70 13 17 43 20 80
10 91 18 60 15 ** **
** ** 34 72 02 67 37
15 31 12 39 62 94 39
41 25 96 72 67 90 62
70 15 17 95 31 13 53
94 28 28 18 17 13 69
97 97 18 98 86 91 84
21 90 36 85 68 74 81
53 36 82 81 84 26 02
83 19 48 59 19 07 35
51 47 18 47 53 84 28
98 81 75 06 ** 60 79
85 37 30 41 39 40 73
36 46 55 18 60 21 76
73 13 82 17 54 94 39
29 62 07 28 48 53 28
26 18 56 37 62 35 15
82 85 69 55 03 49 00
54 02 29 37 68 27 06
24 67 41 08 36 96 18
** 62 52 81 54 84 61
85 13 93 93 26 19 74
85 18 37 92 59 90 26
73 17 28 14 30 18 46
57 77 07 02 86 26 41
58 64 36 52 44 30 74
02 29 04 31 73 78 58
84 63 81 18 06 73 68
65 95 82 14 21 39 89
63 26 95 86 04 26 96
28 36 85 04 45 20 04
80 73 58 87 68 45 81
71 82 84 28 24 28 73
06 57 34 46 36 15 29
46 70 96 82 46 24 57
63 47 04 82 26 86 91
15 47 04 60 82 24 60
39 48 89 71 04 62 92
46 02 42 18 70 46 88
15 42 69 25 91 68 73
60 24 76 🇮🇳 31 29 14
81 26 86 82 26 58 53
35 07 89 02 60 81 28
46 93 03 17 62 49 29
73 09 68 19 47 37 59
13 47 38 26 96 42 21
04 73 25 53 79 10 26
29 25 53 26 29 28 70
28 76 26 51 30 93 26
42 18 76 47 13 57 70
85 47 25 14 73 58 12
86 30 10 22 ** ** **
40 13 06 32 58 02 11
29 23 56 41 39 71 05
31 28 37 4
Go To Top
new time morning
680-4-
Refresh Result
Refresh