NEW GUJARAT MORNING JODI CHART

new gujarat morning
578-09-199
Refresh Result
Go To Bottom
74 18 06 68 70 96 08
38 09 32 96 18 94 53
18 38 07 94 88 65 06
58 94 16 68 57 97 37
06 80 39 47 57 97 39
53 65 90 27 08 41 70
38 42 18 59 11 17 68
36 08 44 52 83 47 16
50 94 19 26 51 93 97
56 82 03 10 97 18 69
97 43 99 07 71 84 50
54 67 45 33 03 90 46
85 30 75 54 94 67 36
32 25 13 07 96 77 73
88 24 92 58 12 82 49
15 36 56 25 04 76 95
33 40 17 49 16 19
68 46 35 76 27 40 52
88 41 24 19 02 06 26
37 80 34 02 18 27 08
58 99 65 47 75 10 38
40 65 23 63 14 04 93
55 09 76 88 68 32 73
17 86 90 31 52 49 07
90 13 28 35 68 58 23
42 39 43 69 67 37 85
53 41 36 79 25 09 65
12 79 30 13 81 00 98
62 38 00 56 ** ** **
14 08 58 47 17 59 32
77 57 30 76 22 92 66
28 03 19 16 94 34 58
85 17 05 97 29 91 07
64 59 94 10 07 47 27
78 38 06 44 23 57 37
30 92 52 15 77 29 18
22 01 61 52 81 12 33
16 32 41 82 06 58 12
24 95 93 54 ** 27 09
Go To Top
new gujarat morning
578-09-199
Refresh Result
Refresh