MAIN MORNING JODI CHART

main morning
345-22-156
Refresh Result
Go To Bottom
65
87 51 04 08 22 40 4
86 04 84 77
07 17 19 52 76 22
12 37 00 32 1 09 68
98 13 35 08 61 35 00
43 64 1 27 57 66 76
71 28 99 42 63 64 14
53 20 87 41 48 18 93
29 15 95 84 22 79 45
00 97 40 22 84 09 80
79 04 32 53 98 04 84
21 08 18 70 10 73 15
29 12 03 77 02 98 90
78 89 06 92 08 16 97
13 86 25 93 99 26
47 88 58 47 18 24 02
82 04 57 40 23 08
30 86 80 55 64 07
96 43 76 81 07 66 79
07 24 88 60 51 98 40
29 59 75 13 63 22
Go To Top
main morning
345-22-156
Refresh Result
Refresh